Au-pair in England
Wenn Du als Au-pair nach Großbritannien gehst, lebst Du mit in der Familie, hilfst bei leichter Hausarbeit und natürlich bei der Kinderbetreuung. In der Woche arbeitest Du zwischen 30 und 40 Stunden und bekommst dafür ein wöchentliches Taschengeld. Das Wochenende ist in der Regel frei oder - nach Absprache - zwei andere Tage in der Woche.
Bevor Du Dich für eine Gastfamilie entscheidest, bekommst Du nicht nur genaue Informationen über Kinder und Gasteltern, sondern auch einen Plan, in dem die Familie angibt, wann welche
Arbeiten zu erledigen sind, so dass Du einen genauen Überblick über Deine Aufgaben bekommst. Zwischendurch bleibt noch jede Menge Freizeit, in der Du Land und Leute entdecken kannst.
Während Deines Au-pair-Aufenthalts in Großbritannien stehen wir Dir selbstverständlich weiter zur Verfügung, falls Du Fragen hast oder Hilfe benötigst. Aber auch unsere englische Partnerorganisation
kümmert sich Vorort um Dich und stellt sicher, dass Du Dich wohl fühlst.
Weitere Informationen zu Voraussetzungen, Leistungen und Preisen siehe unten.
Bewerbungsunterlagen hier! unverbindlich anfordern
Voraussetzungen | AP |
Mindestalter (Jahre) | 18 |
Maximalalter (Jahre) | 28 |
Gesundheitlicher Zustand | gut |
Ledig | ja |
Kinderlos | ja |
Englische Sprachkenntnisse | gut |
Erfahrungen in Kinderbetreuung und/oder Jugendarbeit | ja |
Referenz in Kinderbetreuung und/oder Jugendarbeit | 2 |
Mithilfe bei der Kinderbetreuung | ja |
Mithilfe bei leichter Hausarbeit | ja |
Nichtraucher | ja |
Deutscher Personalausweis | ja |
Tadelloses polizeiliches Führungszeugnis | ja |
Internationaler Führerschein Klasse B (empfehlenswert) | ja |
Abschluss Auslandskrankenversicherung | ja |
Abgeschlossene Schulausbildung | ja |
Classic Package |
AP |
Persönliche Beratung | ja |
Vermittlung in eine Gastfamilie | ja |
Mindestaufenthalt (Monate) | 6 |
Maximalaufenthalt (Monate) | 12 |
Ganzjährige Vermittlung | ja |
Individuelle Anreise | ja |
Freie Kost und Logis | ja |
Abschließbares Einzelzimmer | ja |
Arbeitsumfang (ca. Stunden/Woche) | 25-30 |
Wochenende frei bzw. 2 Alternativtage | ja |
Taschengeld ca. pro Woche in £ (Minimum) | 45-55 |
Unterstützung Besuch Sprachenschule | ja |
Umfangreiche Betreuung (intaupair) | ja |
Vorort-Betreuung (Partneragentur) | ja |
Vollständige Kostenkontrolle | ja |
Keine versteckten Kosten | ja |
Bearbeitungs- oder Anmeldegebühr | keine |
Kaution (in Euro) | keine |
Programmgebühr in
Euro |
149,- |
Silver Package |
AP |
Leistungen Classic Package | inklusive |
Bestätigung über Teilnahme (schriftlich) | ja |
Zertifikat nach erfolgreicher Teilnahme | ja |
Rücksendung Bewerbungsunterlagen | ja |
Beantragung Versicherung* | ja |
Kostenloser Gastfamilienwechsel sofern möglich | ja |
International Youth Travel Card | ja |
Ratgeber "Als Au-pair im Ausland" (ca. 240 Seiten) | ja |
Kostenlose Flugbuchungsanfrage | ja |
Zugriff auf günstige Studentenflugtickets | ja |
Offenes Flugticket, erste Umbuchung kostenlos | ja |
Flugstreckenänderungen möglich | ja |
Günstige Flugkonditionen (Tiefpreisticket) | ja |
Kostenlose Flugbuchungsanfrage Angehörige | ja |
Flugticket enthalten | nein |
Programmgebühr in Euro | 299,- |
Gold Package |
AP |
Leistungen Classic & Silver Package | inklusive |
Persönliches Coaching für die Familiengespräche | ja |
Aufbereitung Bewerbungsmappe (professionell) | ja |
Kreditkartenversicherung (Notfallversicherung) | ja/inkl. |
Kredit-, EC-Karten & Dokumentenschutz | ja |
Bargeldsoforthilfe bei Verlust in Euro | 1.500,- |
Hotel- & Rückreisekostenübernahme bei Verlust in Euro | 1.500,- |
Leistungsdauer (Monate) | 12 |
Programmgebühr
in Euro |
499,- |
Pro Trip - Reiseversicherung für Globetrotter
Für Deinen geplanten Aufenthalt als Au-pair im Ausland brauchst Du einen sinnvollen und bedarfsgerechten Versicherungsschutz. Durch unseren Partner, die Dr. Walter GmbH, stellen wir Dir die Produktfamilie ProTrip vor.
Versicherungsart | Programmleistung | Risikoschutzart |
Krankenversicherung | nein / empfehlenswert | gesundheitliche Risiken |
Unfallversicherung | nein / empfehlenswert | wirtschaftliche Risiken |
Haftpflichtversicherung | nein / empfehlenswert | persönliche Vermögen |
Monatlicher Beitrag je nach Leistungswahl* zwischen € 17,- bis € 49,- |
Landkarte von England - Google Maps
* Leistungen werden durch die Gastfamilie erbracht. Wir übernehmen keine Gewähr/Garantie der Leistungserfüllung und verweisen ausdrücklich auf unsere Datenschutz- & Haftungsausschlussbestimmungen.
** Versicherungsleistungen werden durch die Dr. Walter GmbH erbracht. Wir verweisen auf die Leistungsbeschreibung unter www.protrip.de und ausdrücklich auf unsere Datenschutz- & Haftungsausschlussbestimmungen.
*** KartenschutzPremium Leistungen werden durch die CPP Creating Profitable Partnerships GmbH erbracht. Wir verweisen auf die Leistungsbeschreibung unter www.cpp-group.de und ausdrücklich auf unsere Datenschutz- & Haftungsausschlussbestimmungen.
Datenschutz- & Haftungsausschlussbestimmungen mehr